ESC 2014 Topp Tio - Vecka 11
Då var det åter dags för de traditionella listorna som vi har årligen här i panelen. Som vanligt rankar vi våra favoriter från alla Eurovision-bidragen 2014 vecka för vecka. Det hela slutar sedan med att vi gör en tabell över alla bidrag och på så sätt utser vår vinnare.
Förra året blev panelens vinnare Eyþór Ingi Gunnlaugsson med låten "Ég á Líf". Ska bli intressant att se hur årets bidrag placerar sig i slutändan.
Förra året blev panelens vinnare Eyþór Ingi Gunnlaugsson med låten "Ég á Líf". Ska bli intressant att se hur årets bidrag placerar sig i slutändan.
Erik's Topplista:
Sverige kommer in som ny etta hos Erik!
1. | (ny) | ↑ | Sverige - Sanna Nielsen - Undo |
2. | (2) | - | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
3. | (7) | ↑ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
4. | (ny) | ↑ | Israel - Mei Finegold - "Same Heart" |
5. | (5) | - | Schweiz - SeaBAlter - "Hunter of stars" |
6. | (1) | ↓ | Estland - Tanja - "Amazing" |
7. | (6) | ↓ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
8. | (3) | ↓ | Malta - Firelight - "Coming Home" |
9. | (4) | ↓ | Ukraina - Mariya Yaremchuck - "Tick Tock" |
10. | (9) | ↓ | Polen - Donthan & Cleo - "My Slowianie" |
Ut från listan: Lettland - Aarzemnieki - "Cake to bake" (10) Island - Pollapönk - "Enga Fordóma" (8)
Felix Topplista:
Felix röstar på Ungern i sin första lista för i år!
1. | (ny) | ↑ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
2. | (ny) | ↑ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
3. | (ny) | ↑ | Israel - Mei Finegold - "Same Heart" |
4. | (ny) | ↑ | Ukraina - Mariya Yaremchuck - "Tick Tock" |
5. | (ny) | ↑ | Albanien - Hersi Matmuja - "One Night’s Anger" |
6. | (ny) | ↑ | Sverige - Sanna Nielsen - "Undo" |
7. | (ny) | ↑ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
8. | (ny) | ↑ | Makedonien - Tijana Dapčević - "To the sky" |
9. | (ny) | ↑ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
10. | (ny) | ↑ | Danmark - Basim - "Cliché Love song" |
Haris Topplista:
Montenegro flyger rätt upp som etta på Haris lista!
1. | (ny) | ↑ | Montenegro - Sergej Ćetković - "Moj Svijet" |
2. | (1) | ↓ | Polen - Donatan & Cleo - "My Slowianie" |
3. | (2) | ↓ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
4. | (3) | ↓ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
5. | (ny) | ↑ | Israel - Mei Feingold - "Same Heart" |
6. | (4) | ↓ | Malta - Firelight - "Coming Home" |
7. | (5) | ↓ | Finland - Softengine - "Something Better" |
8. | (6) | ↓ | Schweiz - SeaBAlter - "Hunter of stars" |
9. | (7) | ↓ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
10. | (9) | ↓ | Island - Pollapönk - "Enga Fordóma" |
Ut från listan: Ukraina - Mariya Yaremchuck - "Tick Tock" (8), Estland - Tanja - "Amazing" (10)
Hollac16's Topplista:
Italien fortsätter att vara Hollac16s etta!
1. | (1) | ↑ |
Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá"
|
2. | (4) | ↑ | Ungern - András Kállay-Saunders - "Running" |
3. | (ny) | ↑ | Montenegro - Sergej Ćetković - "Moj Svijet" |
4. | (ny) | ↑ | Sverige - Sanna Nielsen - "Undo" |
5. | (2) | ↓ | Irland - Can-linn feat. Kasey Smith - "Heartbeat" |
6. | (7) | ↑ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
7. | (8) | ↑ | Vitryssland - TEO - "Cheesecake" |
8. | (3) | ↓ | Polen - Donatan & Cleo - "My Slowianie" |
9. | (ny) | ↑ | Slovenien - Tinkara Kovač - "Spet (Round and Round)" |
10. | (6) | ↓ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
Ut från listan: Estland - Tanja - "Amazing" (5), Ukraina - Marija Jaremtjuk - "Tick-Tock" (9), Makedonien - Tijana Dapčevic - "Tamu kaj što pripagjam" (10)
Jim's Topplista:
Även hos Jim kliver Sverige högst upp på listan!
1. | (ny) | ↑ | Sverige - Sanna Nielsen - "Undo" |
2. | (1) | ↓ | Malta - Firelight - "Coming Home" |
3. | (1) | ↓ | Ungern - András Kállay-Saunders - "Running" |
4. | (ny) | ↑ | Montenegro - Sergej Ćetković - "Moj Svijet" |
5. | (2) | ↓ | Makedonien - Tijana Dapčevic - "To the sky" |
6. | (2) | ↓ | Finland - Softengine - "Something Better" |
7. | (ny) | ↑ | Danmark - Basim - "Cliché Love Song" |
8. | (3) | ↓ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
9. | (ny) | ↑ | Slovenien - Tinkara Kovač - "Spet (Round and Round)" |
10. | (4) | ↓ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
Robban's Topplista:
Robbans favorit denna vecka är Sverige!
1. | (ny) | ↑ | Sverige - Sanna Nielsen - "Undo" |
2. | (1) | ↓ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
3. | (ny) | ↑ | Israel - Mei Finegold - "Same Heart" |
4. | (2) | ↓ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
5. | (3) | ↓ | Irland - Can-linn feat. Kasey Smith - "Heartbeat" |
6. | (ny) | ↑ | Storbritannien - Molly - "Children of the universe" |
7. | (ny) | ↑ | Montenegro - Sergej Ćetković - "Moj Svijet" |
8. | (4) | ↓ | Schweiz - SeaBAlter - "Hunter of stars" |
9. | (7) | ↓ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
10. | (5) | ↓ | Malta - Firelight - "Coming Home" |
Ut från listan: Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" (6), Island - Pollapönk - "Enga Fordóma" (8), Polen - Donthan & Cleo - "My Slowianie" (9), Lettland - Aarzemnieki - "Cake to bake" (10)