ESC 2014 Topp Tio - Vecka 10
Då var det åter dags för de traditionella listorna som vi har årligen här i panelen. Som vanligt rankar vi våra favoriter från alla Eurovision-bidragen 2014 vecka för vecka. Det hela slutar sedan med att vi gör en tabell över alla bidrag och på så sätt utser vår vinnare.
Förra året blev panelens vinnare Eyþór Ingi Gunnlaugsson med låten "Ég á Líf". Ska bli intressant att se hur årets bidrag placerar sig i slutändan.
Förra året blev panelens vinnare Eyþór Ingi Gunnlaugsson med låten "Ég á Líf". Ska bli intressant att se hur årets bidrag placerar sig i slutändan.
Erik's Topplista:
Estland är Eriks första etta!
1. | (ny) | ↑ | Estland - Tanja - "Amazing" |
2. | (ny) | ↑ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
3. | (ny) | ↑ | Malta - Firelight - "Coming Home" |
4. | (ny) | ↑ | Ukraina - Mariya Yaremchuck - "Tick Tock" |
5. | (ny) | ↑ | Schweiz- SeaBAlter - "Hunter of stars" |
6. | (ny) | ↑ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
7. | (ny) | ↑ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
8. | (ny) | ↑ | Island - Pollapönk - "Enga Fordóma" |
9. | (ny) | ↑ | Polen - Donthan & Cleo - "My Slowianie" |
10. | (ny) | ↑ | Lettland - Aarzemnieki - "Cake to bake" |
Haris Topplista:
Polen är Haris första etta!
1. | (ny) | ↑ | Polen - Donatan & Cleo - "My Slowianie" |
2. | (ny) | ↑ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
3. | (ny) | ↑ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
4. | (ny) | ↑ | Malta - Firelight - "Coming Home" |
5. | (ny) | ↑ | Finland - Softengine - "Something Better" |
6. | (ny) | ↑ | Schweiz - SeaBAlter - "Hunter of stars" |
7. | (ny) | ↑ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
8. | (ny) | ↑ | Ukraina - Mariya Yaremchuck - "Tick Tock" |
9. | (ny) | ↑ | Island - Pollapönk - "Enga Fordóma" |
10. | (ny) | ↑ | Estland - Tanja - "Amazing" |
Hollac16's Topplista:
Italien är Hollacs första etta!
1. | (ny) | ↑ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
2. | (ny) | ↑ | Irland - Can-linn feat. Kasey Smith - "Heartbeat" |
3. | (ny) | ↑ | Polen - Donatan & Cleo - "My Slowianie" |
4. | (ny) | ↑ | Ungern - András Kállay-Saunders - "Running" |
5. | (ny) | ↑ | Estland - Tanja - "Amazing" |
6. | (ny) | ↑ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
7. | (ny) | ↑ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
8. | (ny) | ↑ | Vitryssland - TEO - "Cheesecake" |
9. | (ny) | ↑ | Ukraina - Marija Jaremtjuk - "Tick-Tock" |
10. | (ny) | ↑ | Makedonien - Tijana Dapčevic - "Tamu kaj što pripagjam" |
Jim's Topplista:
Malta är Jims första etta!
1. | (ny) | ↑ | Malta - Firelight - "Coming Home" |
2. | (ny) | ↑ | Ungern - András Kállay-Saunders - "Running" |
3. | (ny) | ↑ | Makedonien - Tijana Dapčevic - "Tamu kaj što pripagjam" |
4. | (ny) | ↑ | Finland - Softengine - "Something Better" |
5. | (ny) | ↑ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
6. | (ny) | ↑ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
7. | (ny) | ↑ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
8. | (ny) | ↑ | Irland - Can-linn feat. Kasey Smith - "Heartbeat" |
9. | (ny) | ↑ | Estland - Tanja - "Amazing" |
10. | (ny) | ↑ | Ukraina - Marija Jaremtjuk - "Tick-Tock" |
Robban's Topplista:
Ungern är Robbans första etta!
1. | (ny) | ↑ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
2. | (ny) | ↑ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
3. | (ny) | ↑ | Irland - Can-linn feat. Kasey Smith - "Heartbeat" |
4. | (ny) | ↑ | Schweiz - SeaBAlter - "Hunter of stars" |
5. | (ny) | ↑ | Malta - Firelight - "Coming Home" |
6. | (ny) | ↑ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
7. | (ny) | ↑ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
8. | (ny) | ↑ | Island - Pollapönk - "Enga Fordóma" |
9. | (ny) | ↑ | Polen - Donthan & Cleo - "My Slowianie" |
10. | (ny) | ↑ | Lettland - Aarzemnieki - "Cake to bake" |