ESC 2014 Topp Tio - Vecka 14
Säsongens femte topplista från ESC-Panelen är här. Som vanligt rankar vi våra favoriter från alla Eurovision-bidragen 2014 vecka för vecka. Det hela slutar sedan med att vi gör en tabell över alla bidrag och på så sätt utser vår vinnare.
Förra året blev panelens vinnare Eyþór Ingi Gunnlaugsson med låten "Ég á Líf". Ska bli intressant att se hur årets bidrag placerar sig i slutändan.
Förra året blev panelens vinnare Eyþór Ingi Gunnlaugsson med låten "Ég á Líf". Ska bli intressant att se hur årets bidrag placerar sig i slutändan.
Erik's Topplista:
Ungern tar över första platsen från Finland.
1. | (2) | ↑ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
2. | (6) | ↑ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
3. | (1) | ↓ | Finland - Softengine - "Something Better" |
4. | (3) | ↓ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
5. | (7) | ↑ | Frankrike- Twin Twin- "Moustache" |
6. | (8) | ↑ | Montenegro - Sergej Ćetković - "Moj Svijet" |
7. | (9) | ↑ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
8. | (10) | ↑ | Israel - Mei Finegold - "Same Heart" |
9. | (ny) | ↑ | Österrike – Conchita Wurst – “Rise like a Phoenix” |
10. | (ny) | ↑ | Slovenien – Tinkara Kovac – “Round and round” |
Ut från listan: Portugal- Susy- "Quero ser tua" (5) Estland - Tanja - "Amazing" (4)
Felix Topplista:
Felix röstar in Italien på listan - igen!
1. |
(1) |
- |
Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
2. |
(2) |
- |
Israel - Mei Finegold - "Same Heart" |
3. |
(3) |
- |
Slovenien – Tinkara Kovac – “Round and round” |
4. |
(4) |
- |
Österrike – Conchita Wurst – “Rise like a Phoenix” |
5. |
(5) |
- |
Polen - Donatan & Cleo - "My Slowianie" |
6. |
(6) |
- |
Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
7. |
(7) |
- |
San Marino – Valentina Monetta – “Maybe (Forse)” |
8. |
(8) |
- |
Sverige - Sanna Nielsen - "Undo" |
9. |
(9) |
- |
Albanien - Hersi - "One Night’s Anger" |
10. |
(åt) |
↑ |
Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
Ut från listan: Grekland - Freaky Fortune feat. Riskykidd - "Rise Up" (10)
Haris Topplista:
1. | (2) | ↑ | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
2. | (1) | ↓ | Montenegro - Sergej Ćetković - "Moj Svijet" |
3. | (6) | ↑ | Österrike - Conchita Wurst - "Rise Like a Phoenix" |
4. | (3) | ↓ | Norge - Carl Espen - "Silent Storm" |
5. | (5) | - | Armenien - Aram MP3 - "Not Alone" |
6. | (4) | ↓ | Polen - Donatan & Cleo - "My Slowianie" |
7. | (7) | - | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
8. | (9) | ↑ | Schweiz - SeaBAlter - "Hunter of stars" |
9. | (10) | ↑ | Finland - Softengine - "Something Better" |
10. | (ny) | ↑ | Frankrike - Twin Twin - "Moustache" |
Ut från listan: Malta - Firelight - "Coming Home" (8)
Hollac16's Topplista:
Efter två veckor kliver Rumänien upp igen på Hollac16s lista!
1. | (1) | - | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
2. | (2) | - | Montenegro - Sergej Ćetković - "Moj Svijet" |
3. | (6) | ↑ | Slovenien - Tinkara Kovač - "Spet (Round And Round)" |
4. | (3) | ↓ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
5. | (4) | ↓ | Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" |
6. | (8) | ↑ | Vitryssland - Teo - "Cheesecake" |
7. | (7) | - |
Sverige - Sanna Nielsen - "Undo"
|
8. | (10) | ↑ | Polen - Donatan & Cleo - "My Slowianie" |
9. | (åk) | ↑ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
10. | (5) | ↓ | Belgien - Axel Hirsoux - "Mother" |
Ut från listan: Portugal - Suzy - "Quero ser tua" (9)
Jim's Topplista:
Sverige är fortfarande etta på Jims lista!
1. | (1) | - | Sverige - Sanna Nielsen - "Undo" |
2. | (2) | - | Malta - Firelight - "Coming Home" |
3. | (3) |
-
|
Montenegro - Sergej Ćetković - "Moj Svijet" |
4. | (5) | ↑ |
Makedonien - Tijana Dapčevic - "To the sky"
|
5. | (4) | ↓ | Ungern - András Kállay-Saunders - "Running" |
6. | (6) | - | Danmark - Basim - "Cliché Love Song" |
7. | (7) | - | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
8. | (8) | - | Finland - Softengine - "Something Better" |
9. | (9) | - | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
10. | (10) | - | Norge - Carl Espen - "Silent Storm" |
Ut från listan: -
Robban's Topplista:
1. | (2) | ↑ | Sverige - Sanna Nielsen - "Undo" |
2. | (1) | ↓ | Norge - Carl Espen - "Silent Storm" |
3. | (3) | - | Ungern - Andras Kallay-Saunders - "Running" |
4. | (6) | ↑ | Portugal - Susy - "Quero ser tua" |
5. | (5) | - | Malta - Firelight - "Coming Home" |
6. | (4) | ↓ | San Marino - Valentina Monetta - "Maybe (Forse)" |
7. | (7) | - | Israel - Mei Finegold - "Same Heart" |
8. | (åk) | ↑ | Schweiz - SeaBAlter - "Hunter of stars" |
9. | (åk) | ↑ | Italien - Emma Marrone - "La Mia Cittá" |
10. | (9) | ↓ | Rumänien - Paula Seling & Ovi - "Miracle" |
Ut från listan: Spanien - Ruth Lorenzo - "Dancing In The Rain" (8), Grekland - Freaky Fortune feat. Riskykidd - "Rise Up" (10)