ESC topp tio - vecka 10
Listans kolumner betyder i tur och ordning placering, placering förra veckan, klättrare (↑), dimpare (↓) eller stabil (-) och sist bidragets nationalitet, artistens namn och låtens titel.
Robbans Topp Tio
Robbans återvändare!
1. | (1.) | - | Island - Hera Björk - "Je ne sais quoi" |
2. | (2.) | - | Danmark - Chanée & N'Evergreen - "In a moment like this" |
3. | (3.) | - | Slovakien - Kristina - "Horehronie" |
4. | (4.) | - | Armenien - Eva Rivas - "Apricot stone" |
5. | (7.) | ↑ | Malta - Thea Garrett - "My dream" |
6. | (6.) | - | Schweiz - Michael von der Heide - "Il pleut de l'or" |
7. | (5.) | ↓ | Norge - Didrik Solli-Tangen - "My heart is yours" |
8. | (8.) | - | Nederländerna - Sienke - "Ik ben verliefd (Sha-la-lie)" |
9. | (re) | ↑ | Albanien - Juliana Pascha - "It's all about you" |
10. | (10.) | - | Bulgarien - Miro - "Angel si ti" |
Ut från listan åkte: Cypern - Jon Lilygreen Islanders - "Life looks better in spring" (9)
Felix Topp Tio
Fortfarande storfavorit!
1.
(1.)
-
Island - Hera Björk - "Je ne sais quoi"
2.
(2.)
-
Albanien - Juliana Pascha - "It's all about you"
3.
(3.)
-
Norge - Didrik Solli-Tangen - "My heart is yours"
4.
(ny)
↑
Irland - Niamh Kavanagh - "It's for you"
5.
(5.)
-
Schweiz - Michael von der Heide - "Il pleut de l'or"
6.
(6.)
-
Armenien - Eva Rivas - "Apricot stone"
7.
7.)
-
Georgien - Sofia Nizharadze - "Shine"
8.
(ny)
↑
Moldavien - Sunstroke Project & Olia Tira - "Run Away"
9.
(4.)
↓
Danmark - Chanée & N'Evergreen - "In a moment like this"
10.
(9.)
↓
Bulgarien - Miro - "Angel si ti"
Ut från listan åker: Malta - Thea Garrett - "My dream" (10) och Finland - Kuunkuiskaajat - "Työlki ellää" (8).
Emils tvåa
1. | (1.) | - | Island - Hera Björk - "Je ne sais quoi" |
2. | (2.) | - | Danmark - Chanée & N'Evergreen - "In a moment like this" |
3. | (3.) | - | Slovakien - Kristina - "Horehronie" |
4. | (4.) | - | Armenien - Eva Rivas - "Apricot stone" |
5. | (5.) | - | Malta - Thea Garrett - "My dream" |
6. | (6.) | - | Schweiz - Michael von der Heide - "Il pleut de l'or" |
7. | (7.) | - | Norge - Didrik Solli-Tangen - "My heart is yours" |
8. | (8.) | - | Albanien - Juliana Pascha - "It's all about you" |
9. | (9.) | - | Nederländerna - Sienke - "Ik ben verliefd (Sha-la-lie)" |
10. | (10.) | - | Bulgarien - Miro - "Angel si ti" |
Alla bidragen 2010 hittar du här!
var är Kroatien? älska den låten! =D
Sebbe>
Den har inte kvalificerat sig in på någon av våra listor än. Håller med att låten är riktigt bra.
Pojkar? Skärpning!! Vad gör det isländska bidraget i toppen? Den låten är ju riktigt dålig. ;-) Tack för en bra blogg och hoppas rätt låt vinner ikväll. Kram