Eurovision Song Contest 2009 - FINAL
Kära läsare!
Nu är det dags för den finalen ikväll och denna kommer också att sändas av SVT1 från klockan 21:00 till 00:15. Nedan följer en sammanställning av bidragen som tävlar ikväll. ESC-panelen har satt egna betyg. Presentationerna länkar till de presentationer vi lagt upp under veckorna fram till finalveckan och där kan ni läsa vad vi tycker om respektive lands bidrag mer i detalj. Videor med gul ram är direktkvalade till final, de med röd ram kommer från semifinal 1 och de med blå från semifinal 2.
Nu återstår bara för oss att önska er alla en fantastisk ESC-kväll och heja Malena än en gång!
Tomas kommentar: Jösses, vilken final? Nästan bara favoriter med och det känns som att årets final är den bästa på mycket länge. Detta gör också kvällen mycket svårtippad anser jag och två faktorer som bidrar ytterligare till det är, dels att startnumrena som är attraktiva har hamnat på länder som har mindre favoriserade bidrag i kombination med att flera bra bidrag också hamnat bredvid varandra, och dels beror det också på årets nyhet, juryrösterna som står för femtio procent av slutresultatet. Spännande!
Bloggat av Tomas
Nu är det dags för den finalen ikväll och denna kommer också att sändas av SVT1 från klockan 21:00 till 00:15. Nedan följer en sammanställning av bidragen som tävlar ikväll. ESC-panelen har satt egna betyg. Presentationerna länkar till de presentationer vi lagt upp under veckorna fram till finalveckan och där kan ni läsa vad vi tycker om respektive lands bidrag mer i detalj. Videor med gul ram är direktkvalade till final, de med röd ram kommer från semifinal 1 och de med blå från semifinal 2.
Nu återstår bara för oss att önska er alla en fantastisk ESC-kväll och heja Malena än en gång!
Startnummer 1 | Startnummer 2 | |
Litauen | Israel | |
Sasha Son | Noa & Mira Awad | |
"Love" | "There Must Be Another Way" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 3 | Startnummer 4 | |
Frankrike | Sverige | |
Patricia Kaas | Malena Ernman | |
"Et S'il Fallait Le Faire" | "La Voix" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 5 | Startnummer 6 | |
Kroatien | Portugal | |
Igor Cukrov feat. Andrea | Flor-de-lis | |
"Lijepa Tena" | "Todas As Ruas Do Amor" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 7 | Startnummer 8 | |
Island | Grekland | |
Yohanna | Sakis Rouvas | |
"Is It True?" | "This Is Our Night" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 9 | Startnummer 10 | |
Armenien | Ryssland | |
Inga & Anush | Anastasiya Prikhodko | |
"Jan Jan" | "Mamo" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 11 | Startnummer 12 | |
Azerbajdzjan | Bosnien-Hercegovina | |
AySel & Arash | Regina | |
"Always" | "Bistra Voda" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 13 | Startnummer 14 | |
Moldavien | Malta | |
Nelly Ciobanu | Chiara | |
"Hora Din Moldova" | "What If We" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 15 | Startnummer 16 | |
Estland | Danmark | |
Urban Symphony | Brinck | |
"Rändajad" | "Believe Again" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 17 | Startnummer 18 | |
Tyskland | Turkiet | |
Alex Swings, Oscar Sings! | Hadise | |
"Miss Kiss Kiss Bang" | "Düm Tek Tek" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 19 | Startnummer 20 | |
Albanien | Norge | |
Kejsi Tola | Alexander Rybak | |
"Carry Me in Your Dreams" | "Fairytale" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 21 | Startnummer 22 | |
Ukraina | Rumänien | |
Svetlana Loboda | Elena | |
"Be my Valentine! (Anti-Crisis Girl)" | "The Balkan Girls" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 23 | Startnummer 24 | |
Storbritannien | Finland | |
Jade Ewen | Waldo's People | |
"It's My Time" | "Lose Control" | |
Presentation | Presentation | |
Robbans betyg: | Robbans betyg: | |
Tomas betyg: | Tomas betyg: |
Startnummer 25 |
Spanien |
Soraya |
"La Noche Es Para Mí" |
Presentation |
Robbans betyg: |
Tomas betyg: |
Tomas kommentar: Jösses, vilken final? Nästan bara favoriter med och det känns som att årets final är den bästa på mycket länge. Detta gör också kvällen mycket svårtippad anser jag och två faktorer som bidrar ytterligare till det är, dels att startnumrena som är attraktiva har hamnat på länder som har mindre favoriserade bidrag i kombination med att flera bra bidrag också hamnat bredvid varandra, och dels beror det också på årets nyhet, juryrösterna som står för femtio procent av slutresultatet. Spännande!
Bloggat av Tomas
Postat av:Fia
Jag gillar maltas bidrag! Men jag hejjar nog på Grekland eller Azerbaijan:)
Postat av:Anonym
HEJA FINLAND! :D
Postat av:minäy
Oh äntligen någon som bloggar om ESC :)
älskar ESC! Jag skriver själv lite om Esc på min blogg men vem tror ni vinner i år?
Postat av:malin
Härlig sida! :)
Postat av:Anonym
inget bra tippat tolle, bara tre på norge o så vinner de överlägset:D
Postat av:Tomas
Jag vill bara förtydliga att jag inte "tippade" med mitt betyg av Norge utan jag menar alltså vad jag tycker om bidraget och det gör jag inte så värst mycket kan man väl då säga. Ett medelmåttigt och rätt så trist bidrag. Sen om det går och vinner har inget med själva betyget att göra, tyvärr. ;)